北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026年6月25日
(二)股东会召开的地点:北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。
本次2026年第一次临时股东会由董事会召集,董事长史文玲女士主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人,列席8人,以现场和通讯结合的方式出席;
2、董事会秘书解凤宝先生列席本次会议;全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于制定 的议案》审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 230,086,159 | 99.6731 | 753,046 | 0.3262 | 1,500 | 0.0006 |
| 其中:A股 | 211,159,096 | 91.4739 | 753,046 | 0.3262 | 1,500 | 0.0006 |
| H股 | 18,927,063 | 8.1992 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 230,087,159 | 99.6736 | 752,046 | 0.3258 | 1,500 | 0.0006 |
| 其中:A股 | 211,160,096 | 91.4744 | 752,046 | 0.3258 | 1,500 | 0.0006 |
| H股 | 18,927,063 | 8.1992 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1、议案名称:《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) | 是否当 选 |
| 3.01 | 选举史文玲女士为第六 届董事会非独立董事 | 227,621,721 | 98.6055 | 是 |
| 3.02 | 选举史春宝先生为第六 届董事会非独立董事 | 229,511,472 | 99.4242 | 是 |
| 3.03 | 选举岳术俊女士为第六 届董事会非独立董事 | 229,511,972 | 99.4244 | 是 |
| 3.04 | 选举王鑫先生为第六届 董事会非独立董事 | 229,511,974 | 99.4244 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) | 是否当 选 |
| 4.01 | 选举徐泓女士为第六届 董事会独立董事 | 229,758,321 | 99.5311 | 是 |
| 4.02 | 选举郑忠良先生为第六 届董事会独立董事 | 230,116,974 | 99.6865 | 是 |
| 4.03 | 选举关景南先生为第六 届董事会独立董事 | 230,117,475 | 99.6867 | 是 |
1、非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | ||
| 1 | 《关于制定 的议案》 | 14,429,216 | 95.0306 | 753,046 | 4.9595 | 1,500 | 0.0099 |
| 2 | 关于独立董事 薪酬的议案》 | 14,430,216 | 95.0371 | 752,046 | 4.9530 | 1,500 | 0.0099 |
(1)、议案名称:《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%) | 是否当选 |
| 3.01 | 选举史文玲女士为第六 届董事会非独立董事 | 11,964,778 | 78.7998 | 是 |
| 3.02 | 选举史春宝先生为第六 届董事会非独立董事 | 13,854,529 | 91.2457 | 是 |
| 3.03 | 选举岳术俊女士为第六 届董事会非独立董事 | 13,855,029 | 91.2490 | 是 |
| 3.04 | 选举王鑫先生为第六届 董事会非独立董事 | 13,855,031 | 91.2490 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%) | 是否当选 |
| 4.01 | 选举徐泓女士为第六届 董事会独立董事 | 14,101,378 | 92.8714 | 是 |
| 4.02 | 选举郑忠良先生为第六 届董事会独立董事 | 14,460,031 | 95.2335 | 是 |
| 4.03 | 选举关景南先生为第六 届董事会独立董事 | 14,460,532 | 95.2368 | 是 |
1、本次审议的议案均为普通决议议案,已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过。
2 1 2 3 4
、议案 、议案 、议案 、议案 对中小投资者进行了单独计票。
3、本公告中比例若出现尾差,为四舍五入导致。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所
律师:石有明、李浩
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,合法有效;公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形;本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2026年6月26日
推荐阅读:
煤炭巨头中国神华跨界新能源,国能(南雄)新能源有限公司正式成立
