苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值 准备的冲销部分 | ||
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 | 373,328.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | -51,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用,如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,023.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减:所得税影响额 | 40,582.45 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 12,001.94 | |
| 合计 | 172,721.14 |
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 利润总额 | 不适用 | 主要是执行的各项降本措施以及 应收账款催讨,期间费用和计提的 各项资产减值准备降低,利润增 长。 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 不适用 | |
| 基本每股收益(元/股) | 不适用 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
| 报告期末普通股股东总 数 | 20,417 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有) | ||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结情 况 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 吴小翔 | 境内自然 人 | 37,055,723 | 7.45 | 无 | 37,055,723 | |
| 黄春生 | 境内自然 人 | 31,323,420 | 6.30 | 无 | 31,323,420 | |
| 吴其超 | 境内自然 人 | 25,257,397 | 5.08 | 无 | 25,257,397 | |
| 王惠明 | 境内自然 人 | 23,425,020 | 4.71 | 无 | 23,425,020 | |
| 胡玉兰 | 境内自然 人 | 18,568,600 | 3.73 | 无 | 18,568,600 | |
| 张素芬 | 境内自然 人 | 10,520,000 | 2.12 | 无 | 10,520,000 | |
| 王鹏飞 | 境内自然 人 | 7,607,897 | 1.53 | 无 | 7,607,897 | |
| 徐逸辰 | 境内自然 人 | 5,029,289 | 1.01 | 无 | 5,029,289 | |
| 丁整伟 | 境内自然 人 | 4,812,612 | 0.97 | 无 | 4,812,612 | |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 3,795,457 | 0.76 | 无 | 3,795,457 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吴小翔 | 37,055,723 | 人民币普 通股 | 37,055,723 | |||
| 黄春生 | 31,323,420 | 人民币普 通股 | 31,323,420 | |||
| 吴其超 | 25,257,397 | 人民币普 通股 | 25,257,397 | |||
| 王惠明 | 23,425,020 | 人民币普 通股 | 23,425,020 | |||
| 胡玉兰 | 18,568,600 | 人民币普 通股 | 18,568,600 | |||
| 张素芬 | 10,520,000 | 人民币普 通股 | 10,520,000 | |||
| 王鹏飞 | 7,607,897 | 人民币普 通股 | 7,607,897 | |||
| 徐逸辰 | 5,029,289 | 人民币普 通股 | 5,029,289 | |||
| 丁整伟 | 4,812,612 | 人民币普 通股 | 4,812,612 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 3,795,457 | 人民币普 通股 | 3,795,457 | |||
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 上述股东中,吴小翔、王惠明、黄春生签署一致行动协议,构成一致行 动关系。 |
| 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 (如有) | 上述股东中:股东王鹏飞通过普通账户持股197,900股,通过信用账户 持股7,409,997股;股东徐逸辰通过信用账户持股5,029,289股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年 3月 31日 | 2025年 12月 31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 167,228,199.86 | 242,103,110.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,207,243.69 | 2,287,616.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,164,088.32 | 25,790,792.01 |
| 应收账款 | 606,299,418.02 | 643,790,665.21 |
| 应收款项融资 | 1,789,057.48 | 2,375,642.06 |
| 预付款项 | 2,060,140.87 | 2,295,882.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,787,849.24 | 42,504,355.08 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 61,827,946.51 | 49,753,451.01 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 29,943,802.67 | 31,513,970.55 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,632,423.10 | 12,082,199.91 |
| 流动资产合计 | 959,940,169.76 | 1,054,497,685.11 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 42,818,180.00 | 42,818,180.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 80,542,506.21 | 80,913,809.59 |
| 固定资产 | 497,568,109.27 | 504,232,684.92 |
| 在建工程 | 85,406,711.60 | 62,025,920.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,517,131.76 | 18,875,735.97 |
| 无形资产 | 109,906,217.33 | 110,981,154.72 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 326,838,967.03 | 326,838,967.03 |
| 长期待摊费用 | 20,324,663.49 | 21,546,120.84 |
| 递延所得税资产 | 70,930,755.01 | 74,643,117.51 |
| 其他非流动资产 | 11,288,192.40 | 12,232,716.45 |
| 非流动资产合计 | 1,263,141,434.10 | 1,255,108,407.68 |
| 资产总计 | 2,223,081,603.86 | 2,309,606,092.79 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 130,744,266.57 | 152,652,192.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 263,590,433.70 | 284,714,371.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,750,124.29 | 9,548,504.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,023,771.81 | 56,651,244.43 |
| 应交税费 | 15,296,355.96 | 30,118,416.19 |
| 其他应付款 | 39,803,238.28 | 38,462,837.14 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 15,520,000.00 | 15,520,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,413,500.29 | 5,797,712.25 |
| 其他流动负债 | 25,761,347.13 | 19,419,488.25 |
| 流动负债合计 | 512,383,038.03 | 597,364,767.47 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,458,574.80 | 13,261,484.15 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,730,425.50 | 1,730,425.50 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,242,307.34 | 1,586,187.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,431,307.64 | 16,578,097.44 |
| 负债合计 | 528,814,345.67 | 613,942,864.91 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 497,153,251.00 | 497,153,251.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 350,179,755.50 | 350,179,755.50 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 641,785.35 | 628,820.74 |
| 盈余公积 | 57,519,774.28 | 57,519,774.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 692,016,484.68 | 696,328,427.57 |
| 归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计 | 1,597,511,050.81 | 1,601,810,029.09 |
| 少数股东权益 | 96,756,207.38 | 93,853,198.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合 计 | 1,694,267,258.19 | 1,695,663,227.88 |
| 负债和所有者权益(或股东 权益)总计 | 2,223,081,603.86 | 2,309,606,092.79 |
2026年1—3月
编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 146,107,372.67 | 150,776,212.84 |
| 其中:营业收入 | 146,107,372.67 | 150,776,212.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 162,082,627.83 | 172,571,417.20 |
| 其中:营业成本 | 83,722,324.63 | 87,278,367.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,139,646.48 | 2,028,747.44 |
| 销售费用 | 11,868,556.40 | 10,606,072.06 |
| 管理费用 | 48,878,767.74 | 54,848,284.12 |
| 研发费用 | 14,887,541.84 | 17,359,437.97 |
| 财务费用 | 585,790.74 | 450,508.30 |
| 其中:利息费用 | 679,872.46 | 633,298.68 |
| 利息收入 | 94,081.72 | 233,437.28 |
| 加:其他收益 | 373,328.81 | 544,426.09 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填 | ||
| 列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) | -51,000.00 | -17,000.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 18,512,586.62 | 10,845,920.36 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,868,092.98 | 4,785,935.42 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,727,753.25 | -5,635,922.49 |
| 加:营业外收入 | 2,584.56 | 15,801.29 |
| 减:营业外支出 | 99,607.84 | 119,589.17 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,630,729.97 | -5,739,710.37 |
| 减:所得税费用 | 6,039,664.27 | 2,119,043.56 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,408,934.30 | -7,858,753.93 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | -1,408,934.30 | -7,858,753.93 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列) | -4,311,942.89 | -8,437,405.50 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,903,008.59 | 578,651.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收 益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,408,934.30 | -7,858,753.93 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益 | -4,311,942.89 | -8,437,405.50 |
| 总额 | ||
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,903,008.59 | 578,651.57 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.02 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -0.02 |
2026年1—3月
编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,873,808.74 | 236,736,688.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,200,429.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,540,672.96 | 496,944.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,414,481.70 | 238,434,063.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,868,147.17 | 72,474,316.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 135,040,080.13 | 134,890,658.91 |
| 支付的各项税费 | 24,010,154.05 | 27,495,538.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,829,333.16 | 23,257,284.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,747,714.51 | 258,117,798.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,333,232.81 | -19,683,735.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 1,550.00 | 13,750.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,550.00 | 13,750.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 29,218,241.36 | 57,410,272.02 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,218,241.36 | 97,410,272.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,216,691.36 | -97,396,522.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 800,000.00 | 90,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 306,771.32 | 225,238.89 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,488,277.99 | 669,397.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,795,049.31 | 84,894,636.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,995,049.31 | 5,105,363.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,544,973.48 | -111,974,894.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,433,660.65 | 256,886,145.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,888,687.17 | 144,911,251.37 |
特此公告
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2026年4月18日
推荐阅读: