编制单位:海 单
能达通信股份 位:
有限公司 万元
往来
性质
| (经 营性 往来、 非经 营性 往来) | ||||||||||
| 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 | Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited | 直接子公 司 | 其他应收款 | 49,096.77 | -1,090.07 | - | 48,006.70 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | |
| 天津市海能 达信息技术 有限公司 | 直接子公 司 | 其他应收款 | 8,301.93 | 54.94 | - | 8,356.87 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | ||
| 东莞海能达 通信有限公 司 | 直接子公 司 | 其他应收款 | 14,172.56 | 13,283.19 | 889.37 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | |||
| Teltronic S.A.U | 间接子公 | 其他应收款 | 周转 | 非经 |
司 资金 营性
往来
| Hytera Co., Ltd. | 直接子公 司 | 其他应收款 | 31.10 | 8.34 | 39.44 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | |||
| 深圳市宝龙 海能达科技 有限公司 | 直接子公 司 | 其他应收款 | 8,824.39 | 8,824.39 | - | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | |||
| SA Hytera (PTY) Ltd | 直接子公 司 | 其他应收款 | 46.99 | -6.35 | 40.64 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | |||
| Hytera Communication s (Hong Kong) Company Limited | 直接子公 司 | 其他应收款 | 10,985.18 | 2,008.10 | 7.93 | 1,680.48 | 11,320.73 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | |
| Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda | 直接子公 司 | 其他应收款 | 646.95 | -14.36 | - | 632.59 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | ||
| HMF Smart Solution GmbH (原 Hytera Mobilfunk ) GmbH | 直接子公 司 | 其他应收款 | 17.78 | 0.74 | 18.52 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | |||
| 东莞市海能 | 直接子公 | 其他应收款 | 周转 | 非经 |
达软件有限 司 资金 营性
公司 往来
| 深圳市海能 达通信技术 有限公司 | 直接子公 司 | 其他应收款 | 5,151.96 | 1,800.00 | 1,800.00 | 5,151.96 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | ||
| 深圳市诺萨 特卫星通信 有限公司 | 直接子公 司 | 其他应收款 | 130.80 | 2,954.07 | 3,084.14 | 0.73 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | ||
| 深圳市智慧 精创科技有 限公司 | 间接子公 司 | 其他应收款 | 3,000.29 | 0.10 | 3,000.39 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | |||
| 南京海能达 软件科技有 限公司 | 直接子公 司 | 其他应收款 | 34,640.04 | 944.88 | - | 35,584.92 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | ||
| 海能达国际 科技有限公 司 | 间接子公 司 | 其他应收款 | 1,338.13 | 2,937.22 | 3,937.91 | 337.44 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | ||
| 南京海能达 科技有限公 司 | 间接子公 司 | 其他应收款 | 505.40 | 2,329.65 | 2,835.05 | - | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | ||
| 深圳市智启 新宸科技有 限公司(原深 | 间接子公 司 | 其他应收款 | 801.14 | 851.00 | 1,652.14 | - | 周转 资金 | 非经 营性 往来 |
智信软件有
限公司)
| 海能达科技 (东莞)有限 公司 | 间接子公 司 | 其他应收款 | 49.00 | 48.99 | 0.01 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | |||
| 深圳市运联 通通信服务 有限公司 | 直接子公 司 | 其他应收款 | 1,685.55 | 1,685.55 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | ||||
| 海德斯通信 有限公司 | 直接子公 司 | 其他应收款 | 0.36 | 0.36 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | ||||
| 深圳市安智 捷科技有限 公司 | 直接子公 司 | 其他应收款 | 6,153.48 | 6,153.48 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | ||||
| ANHAI COMMUNICAT IONS (HK) CO LTD | 直接子公 司 | 其他应收款 | 2,082.27 | 2,082.27 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | ||||
| 海能达国际 (香港)有限 公司 | 直接子公 司 | 其他应收款 | 0.01 | - | 0.01 | 周转 资金 | 非经 营性 往来 | |||
| 小计 | 137,802.75 | 22,703.35 | 7.93 | 37,194.31 | 123,319.73 |
福建美声贸 正常
人兄长控 应收账款 性往
381.09 4,332.49 4,058.73 654.85
易有限公司 购销
制的公司 来
| 上海舟讯电 子有限公司 | 实际控制 人侄子控 制的公司 | 应收账款 | 915.71 | 863.84 | 51.87 | 正常 购销 | 经营 性往 来 | |||
| 广州市舟讯 通讯设备有 限公司 | 实际控制 人兄长控 制的公司 | 应收账款 | 247.16 | 240.63 | 377.46 | 110.33 | 正常 购销 | 经营 性往 来 | ||
| 上海彼威通 讯有限公司 | 实际控制 人侄子的 配偶控制 的公司 | 应收账款 | 412.34 | 13.01 | 196.00 | 229.35 | 正常 购销 | 经营 性往 来 | ||
| 北京亚洲威 讯科技有限 公司 | 实际控制 人侄子控 制的公司 | 应收账款 | 329.83 | 137.32 | 192.51 | 正常 购销 | 经营 性往 来 | |||
| 1,040.59 | 5,831.67 | 5,633.35 | 1,238.91 | |||||||
| 总计 | 138,843.34 | 28,535.02 | 7.93 | 42,827.66 | 124,558.64 |
2026
主管会计工 会计机构
法定代表人:
作负责人: 负责人:
推荐阅读: