筹码新动向:242股筹码趋向集中

  566只股公布截至6月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有242只,降幅居前的是山水比德东山精密永安药业等。

  投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有986家、746家、679家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有566家公司公布了截至6月10日股东户数。

  上期筹码集中股回测:45%跑赢沪指

  证券时报·数据宝对上一期(5月31日)筹码集中股监测显示,这些股5月21日以来平均上涨1.20%,走势强于同期沪指表现(上涨0.24%),其中,45%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

  上期股东户数降逾一成个股中,元隆雅图涨幅最高,5月21日以来累计上涨76.79%,涨幅居前的还有天孚通信哈三联等。

  14股最新股东户数降逾一成

  证券时报·数据宝统计显示,共有566只个股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)相比,股东户数下降的有242只。其中股东户数降幅超一成的有14只。

  股东户数降幅最多的是山水比德,截至6月10日最新股东户数为4744户,较5月31日下降22.00%,筹码集中以来该股累计下跌1.84%,累计换手率为30.07%,其间主力资金净流入3453.88万元。

  其次是东山精密,截至6月10日最新股东户数为79831户,较5月31日下降17.81%,筹码集中以来该股累计上涨22.87%,累计换手率为52.57%,其间主力资金净流出4.22亿元。

  市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均上涨2.42%,涨幅居前的有通源石油川网传媒涛涛车业等,分别上涨51.75%、39.53%、39.19%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有29只、24只、21只个股上榜。(数据宝)

  最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300844 山水比德 4744 -22.00 -1.84 建筑装饰
002384 东山精密 79831 -17.81 22.87 电子
002365 永安药业 60291 -17.06 35.59 医药生物
301079 邵阳液压 20509 -15.18 -2.62 机械设备
605188 国光连锁 25582 -14.45 -13.65 商贸零售
001277 速达股份 5627 -14.14 4.89 机械设备
002590 万安科技 59217 -13.41 -8.04 汽车
002277 友阿股份 93128 -13.21 -7.74 商贸零售
002289 *st宇顺 7000 -12.50 19.74 电子
002343 慈文传媒 44209 -11.81 4.48 传媒
002576 通达动力 32014 -11.05 -1.40 电力设备
301076 新瀚新材 20000 -10.71 -9.14 基础化工
300950 德固特 13078 -10.51 13.66 机械设备
002816 *ST和科 5928 -10.40 -0.43 机械设备
002040 南京港 52517 -9.23 14.29 交通运输
601086 国芳集团 75088 -8.72 -7.22 商贸零售
002379 宏创控股 21783 -8.34 14.52 有色金属
301598 博科测试 9768 -7.87 -3.57 机械设备
002406 远东传动 88941 -7.83 -9.07 汽车
301509 金凯生科 16042 -7.76 1.42 医药生物
002099 海翔药业 32382 -7.69 -8.36 医药生物
300643 万通智控 13790 -7.66 -4.84 汽车
301608 博实结 7966 -7.50 5.29 计算机
002566 益盛药业 25916 -7.42 -2.83 医药生物
300564 筑博设计 7800 -7.14 2.88 建筑装饰
002859 洁美科技 19182 -6.83 -2.72 电子
000995 皇台酒业 35685 -6.82 1.07 食品饮料
300478 杭州高新 14617 -6.71 0.22 基础化工
002098 浔兴股份 23427 -6.59 -2.64 纺织服饰
000997 新大陆 55262 -6.44 -4.06 计算机
300840 酷特智能 45226 -6.41 -5.84 纺织服饰
300561 *ST汇科 34509 -6.32 -9.65 计算机
300989 蕾奥规划 9463 -6.00 0.49 建筑装饰
002580 圣阳股份 82952 -6.00 -8.92 电力设备
002956 西麦食品 14398 -5.84 5.61 食品饮料
301007 德迈仕 17800 -5.82 6.00 汽车
002961 瑞达期货 20160 -5.82 18.15 非银金融
002547 春兴精工 162140 -5.65 -3.95 汽车
300569 天能重工 46992 -5.61 4.24 电力设备
002190 成飞集成 108480 -5.51 12.85 汽车
600355 *ST精伦 56594 -5.41 4.05 通信
301225 恒勃股份 7658 -5.38 14.75 汽车
603223 恒通股份 10794 -5.19 -9.04 石油石化
002419 天虹股份 43002 -5.14 -5.09 商贸零售
300940 南极光 12898 -5.14 13.71 电子
300069 金利华电 19111 -5.11 -5.56 电力设备
300634 彩讯股份 45862 -4.94 6.23 计算机
000678 襄阳轴承 114203 -4.88 5.51 汽车
301091 深城交 32770 -4.83 -7.63 建筑装饰
001366 播恩集团 11557 -4.77 0.76 农林牧渔
300485 赛升药业 34456 -4.71 31.91 医药生物
301297 富乐德 37874 -4.64 -5.71 电子
002200 *ST交投 8279 -4.63 -2.92 建筑装饰
300109 新开源 20600 -4.63 -0.36 基础化工
002164 宁波东力 60217 -4.57 7.11 机械设备
301607 富特科技 8887 -4.47 -4.07 汽车
300991 创益通 11101 -4.19 2.41 电子
003027 同兴科技 15967 -3.92 8.04 环保
000004 *ST国华 26188 -3.78 -8.48 计算机
002868 *ST绿康 5458 -3.77 -4.57 农林牧渔
301049 超越科技 7762 -3.76 -4.12 环保
301235 华康洁净 8937 -3.63 -1.53 医药生物
002600 领益智造 305347 -3.53 1.74 电子
000564 供销大集 351600 -3.51 -4.88 商贸零售
000716 黑芝麻 112000 -3.45 -3.82 食品饮料
300489 光智科技 28000 -3.45 -1.18 电子
002286 保龄宝 34876 -3.38 1.47 农林牧渔
000929 *ST兰黄 13496 -3.34 5.97 食品饮料
300248 新开普 50467 -3.22 11.66 计算机
301345 涛涛车业 7131 -3.16 39.19 汽车
000920 沃顿科技 26422 -3.13 5.09 基础化工
300516 久之洋 15202 -3.12 7.22 电子
600575 淮河能源 92258 -3.07 -1.11 煤炭
001238 浙江正特 5210 -3.05 8.85 轻工制造
300851 交大思诺 8934 -2.94 4.50 机械设备
301551 无线传媒 20311 -2.89 2.68 传媒
002206 海利得 34000 -2.86 -3.31 基础化工
002806 华锋股份 20800 -2.80 4.51 汽车
300195 长荣股份 26456 -2.62 0.75 机械设备
002357 富临运业 17585 -2.60 -1.65 交通运输
000063 中兴通讯 511262 -2.54 1.99 通信
002501 利源股份 101502 -2.39 -5.31 有色金属
002333 罗普斯金 14225 -2.38 2.06 建筑材料
301511 德福科技 23651 -2.32 0.39 电力设备
000757 浩物股份 26400 -2.27 1.80 汽车
300941 创识科技 23146 -2.19 9.27 计算机
301215 中汽股份 30395 -2.18 -1.82 汽车
002053 云南能投 22936 -2.14 0.09 公用事业
002254 泰和新材 46000 -2.13 0.10 基础化工
002036 联创电子 117070 -2.10 -2.53 电子
002332 仙琚制药 47000 -2.08 -0.85 医药生物
300180 华峰超纤 95000 -2.06 8.83 基础化工
002204 大连重工 99769 -2.04 -3.52 机械设备
300969 恒帅股份 9145 -2.04 0.07 汽车
000008 神州高铁 116137 -2.01 -1.07 机械设备
000878 云南铜业 146728 -2.00 3.82 有色金属
600658 电子城 34633 -1.97 5.63 房地产
002552 宝鼎科技 23150 -1.94 3.63 机械设备
000809 和展能源 17506 -1.93 -6.54 房地产
300666 江丰电子 37313 -1.91 -0.34 电子
300667 必创科技 21420 -1.89 -1.11 机械设备
300699 光威复材 73562 -1.82 1.27 国防军工
002205 国统股份 17842 -1.82 3.46 建筑材料
002915 中欣氟材 46215 -1.81 -3.58 基础化工
000686 东北证券 84404 -1.80 2.60 非银金融
600302 标准股份 21900 -1.79 7.01 机械设备
002999 天禾股份 28064 -1.71 2.06 基础化工
002256 兆新股份 103012 -1.70 -7.23 公用事业
300243 瑞丰高材 21445 -1.67 2.45 基础化工
600727 鲁北化工 52735 -1.65 5.62 基础化工
301000 肇民科技 25942 -1.65 -0.18 汽车
300786 国林科技 20903 -1.64 0.79 环保
300527 中船应急 50871 -1.63 4.35 国防军工
002671 龙泉股份 24084 -1.60 0.22 建筑材料
002841 视源股份 29459 -1.60 3.24 电子
002514 宝馨科技 85977 -1.56 -1.59 机械设备
301258 富士莱 12853 -1.55 0.52 医药生物
000892 欢瑞世纪 48467 -1.54 10.44 传媒
000973 佛塑科技 83774 -1.54 -2.46 基础化工
002039 黔源电力 20347 -1.53 -0.76 公用事业
000895 双汇发展 184420 -1.52 0.62 食品饮料
002690 美亚光电 27543 -1.52 0.23 机械设备
002353 杰瑞股份 29931 -1.51 5.48 机械设备
002606 大连电瓷 34483 -1.50 5.46 电力设备
300491 通合科技 23292 -1.48 -0.95 电力设备
000635 英力特 24615 -1.41 2.15 基础化工
002939 长城证券 78306 -1.36 1.75 非银金融
000691 *ST亚太 13844 -1.36 -1.68 基础化工
601872 招商轮船 124606 -1.35 8.93 交通运输
002321 华英农业 51875 -1.35 3.03 农林牧渔
002730 电光科技 65770 -1.32 -1.26 机械设备
603689 皖天然气 15577 -1.30 -0.24 公用事业
600850 电科数字 43513 -1.27 -0.65 计算机
300403 汉宇集团 62800 -1.26 -3.69 家用电器
002873 新天药业 21958 -1.22 7.99 医药生物
688449 联芸科技 17514 -1.21 0.86 电子
000719 中原传媒 18458 -1.20 2.10 传媒
001332 锡装股份 12774 -1.18 -7.60 机械设备
003037 三和管桩 23293 -1.15 -1.44 建筑材料
300554 三超新材 14738 -1.13 3.26 机械设备
300732 设研院 18210 -1.09 0.29 建筑装饰
300899 *ST凯鑫 5635 -1.05 5.82 环保
301211 亨迪药业 18948 -1.04 1.13 医药生物
002456 欧菲光 609370 -1.04 0.68 电子
002287 奇正藏药 16775 -1.03 -4.11 医药生物
300632 光莆股份 20337 -1.03 3.01 电子
300808 久量股份 6429 -1.00 10.71 电子
301056 森赫股份 10701 -0.97 7.22 机械设备
000563 陕国投A 109824 -0.95 3.27 非银金融
300817 双飞集团 23270 -0.93 -2.55 机械设备
002631 德尔未来 40655 -0.92 2.42 轻工制造
002497 雅化集团 112000 -0.88 2.79 基础化工
300628 亿联网络 33381 -0.88 2.40 通信
300987 川网传媒 14939 -0.88 39.53 传媒
301633 港迪技术 9975 -0.84 -8.23 机械设备
000913 钱江摩托 23904 -0.84 1.47 汽车
002270 华明装备 28510 -0.83 6.16 电力设备
000034 神州数码 145400 -0.82 -2.05 计算机
002527 新时达 50511 -0.80 -2.80 机械设备
002207 准油股份 22692 -0.79 28.40 石油石化
000058 深赛格 63678 -0.79 -3.25 商贸零售
300547 川环科技 25979 -0.79 -1.91 汽车
000768 中航西飞 170246 -0.76 2.92 国防军工
002487 大金重工 51046 -0.76 12.12 电力设备
600488 津药药业 39966 -0.75 2.58 医药生物
000612 焦作万方 82629 -0.75 5.08 有色金属
002314 南山控股 43420 -0.74 1.96 房地产
605567 春雪食品 15680 -0.74 1.87 食品饮料
002239 奥特佳 135300 -0.73 -2.41 汽车
301458 钧崴电子 27517 -0.73 3.68 电子
603421 鼎信通讯 29453 -0.72 1.26 通信
600141 兴发集团 69070 -0.71 2.20 基础化工
603213 镇洋发展 18000 -0.70 6.03 基础化工
300160 秀强股份 33363 -0.68 -0.37 家用电器
000960 锡业股份 94662 -0.68 5.25 有色金属
000793 ST华闻 70069 -0.67 2.30 传媒
300763 锦浪科技 51102 -0.66 6.91 电力设备
001301 尚太科技 24998 -0.66 3.95 电力设备
300933 中辰股份 24426 -0.66 1.66 电力设备
300374 中铁装配 24211 -0.66 0.65 建筑材料
300165 ST天瑞 18473 -0.65 6.34 机械设备
600372 中航机载 181952 -0.63 -0.52 国防军工
001309 德明利 23295 -0.63 13.97 电子
600316 洪都航空 63558 -0.62 0.65 国防军工
600076 康欣新材 42574 -0.61 3.56 轻工制造
002641 公元股份 30366 -0.61 -0.73 建筑材料
300371 汇中股份 8794 -0.60 2.38 机械设备
002797 第一创业 274915 -0.56 3.17 非银金融
301090 华润材料 26270 -0.56 0.41 基础化工
000548 湖南投资 46601 -0.56 1.51 交通运输
000027 深圳能源 116851 -0.56 0.14 公用事业
600720 中交设计 55332 -0.55 -2.63 建筑装饰
600725 云维股份 37700 -0.53 -1.85 煤炭
002330 得利斯 38709 -0.51 2.42 食品饮料
300585 奥联电子 16200 -0.50 7.95 汽车
300314 戴维医疗 19800 -0.50 -0.08 医药生物
002060 广东建工 74815 -0.47 0.00 公用事业
300337 银邦股份 63646 -0.44 7.62 有色金属
600449 宁夏建材 29863 -0.44 -4.16 建筑材料
000728 国元证券 95932 -0.42 3.44 非银金融
002815 崇达技术 55833 -0.42 4.27 电子
301176 逸豪新材 13207 -0.41 10.04 电子
300223 北京君正 83074 -0.40 2.30 电子
002100 天康生物 74130 -0.36 -0.83 农林牧渔
300394 天孚通信 78790 -0.36 29.92 通信
000875 吉电股份 162091 -0.36 -1.55 公用事业
300228 富瑞特装 46492 -0.33 4.47 机械设备
002302 西部建设 61739 -0.33 -1.35 建筑材料
000839 中信国安 135553 -0.33 -2.25 通信
002767 先锋电子 19534 -0.33 4.31 机械设备
003031 中瓷电子 20833 -0.32 -0.48 通信
000021 深科技 183597 -0.31 0.34 电子
000828 东莞控股 28378 -0.28 0.19 交通运输
000922 佳电股份 27006 -0.28 -0.55 电力设备
300847 中船汉光 24345 -0.27 2.03 计算机
000655 金岭矿业 33200 -0.27 0.58 钢铁
300074 华平股份 32029 -0.24 3.84 计算机
300777 中简科技 35979 -0.23 1.00 国防军工
001358 兴欣新材 9654 -0.21 4.58 基础化工
002773 康弘药业 26853 -0.20 -3.14 医药生物
603268 *ST松发 4984 -0.20 -2.39 轻工制造
301565 中仑新材 16993 -0.20 3.16 基础化工
002135 东南网架 51200 -0.19 -3.50 建筑装饰
001267 汇绿生态 21228 -0.17 11.38 建筑装饰
300407 凯发电气 20500 -0.16 2.16 电力设备
300956 英力股份 16388 -0.14 4.03 电子
002125 湘潭电化 48988 -0.13 4.52 电力设备
300595 欧普康视 63916 -0.13 -1.45 医药生物
603325 博隆技术 6243 -0.11 2.07 机械设备
300359 全通教育 37017 -0.11 7.30 社会服务
002340 格林美 413337 -0.11 2.48 电力设备
601065 江盐集团 38008 -0.11 0.48 基础化工
002424 ST百灵 76318 -0.10 5.49 医药生物
000628 高新发展 65834 -0.10 -4.13 建筑装饰
301611 珂玛科技 21478 -0.09 -2.31 电子
002891 中宠股份 31675 -0.06 4.05 农林牧渔
300809 华辰装备 23722 -0.05 -4.09 机械设备
000158 常山北明 451105 -0.05 -1.59 计算机
300425 中建环能 23215 -0.04 -1.54 环保
300164 通源石油 32723 -0.03 51.75 石油石化
300597 吉大通信 20635 -0.02 2.94 通信
002476 宝莫股份 39339 -0.02 5.79 石油石化

  注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)

推荐阅读:

经纬辉开喜提“20cm”涨停 参股公司与安华高(博通)9年争议达成和解

券商晨会精华:从行业新高看中期热点变动

煤炭巨头中国神华跨界新能源,国能(南雄)新能源有限公司正式成立

A股午后反攻 央妈有新进展!“100万点可期”?

证监会:对违规信披公司和责任人罚款上限大幅提升至1000万、500万

郑州百荣世贸商城2区C座资产项目

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友