转债简称:弘亚转债 转债代码:127041
广州弘亚数控机械集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:20260626
附件:
《投资者关系活动记录表》附件之参会名单
| 序号 | 姓名 | 机构名称 |
| 1 | 黄伟明 | 广州基金业协会 |
| 2 | 章正兵/朱信旻 | 华泰证券广东公司 |
| 3 | 陈九宇 | 广州市知本复利投资有限公司 |
| 4 | 饶义飞 | 广州建智私募基金管理有限公司 |
| 5 | 李旭明 | 广东燊茂私募基金管理有限公司 |
| 6 | 冷波/林传扬 | 深圳坤酉基金管理有限公司 |
| 7 | 李明星 | 广东供销产业投资公司 |
| 8 | 欧沣洹 | 广州诚正土地房地产资产评估有限公司 |
| 9 | 余毅 | 广东暴龙私募基金管理有限公司 |
| 10 | 李良旭 | 广东融昊资产管理有限公司 |
| 11 | 李永佳 | 润德盈喜私募证券投资基金 |
推荐阅读:
超万人离开证券业!中信证券、国信证券减员最多 这两个原因加剧人员流动
![[快讯]西磁科技:股东拟减持股份的预披露(再次披露)](https://www.archandhook.cn/zb_users/upload/2024/07/202407071720312896829370.png)